Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Max Verstappen | 18 |
2 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Alex Albon | Esteban Ocon | 0 |
5 | Carlos Sainz Jr | Lance Stroll | 18 |
6 | Esteban Ocon | Carlos Sainz Jr | 15 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Fernando Alonso | Georges Russell | 18 |
9 | Nico Hülkenberg | Fernando Alonso | 0 |
10 | Logan Sargeant | Oscar Piastri | 0 |
105 |