Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Fernando Alonso | Esteban Ocon | 8 |
5 | Pierre Gasly | Lance Stroll | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 10 |
8 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 18 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Lando Norris | Oscar Piastri | 0 |
119 |