Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Fernando Alonso | Carlos Sainz Jr | 2 |
3 | Carlos Sainz Jr | Max Verstappen | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Georges Russell | 0 |
5 | Max Verstappen | Pierre Gasly | 15 |
6 | Alex Albon | Alex Albon | 25 |
7 | Sergio Pérez | Logan Sargeant | 0 |
8 | Oscar Piastri | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Pierre Gasly | Kevin Magnussen | 10 |
10 | Valtteri Bottas | Fernando Alonso | 15 |
110 |