Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
3 | Georges Russell | Sergio Pérez | 8 |
4 | Carlos Sainz Jr | Esteban Ocon | 15 |
5 | Sergio Pérez | Lance Stroll | 15 |
6 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 18 |
7 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Fernando Alonso | Georges Russell | 18 |
9 | Alex Albon | Fernando Alonso | 0 |
10 | Lando Norris | Oscar Piastri | 0 |
124 |