Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 0 |
3 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
4 | Fernando Alonso | Georges Russell | 6 |
5 | Sergio Pérez | Pierre Gasly | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Alex Albon | 10 |
7 | Georges Russell | Logan Sargeant | 12 |
8 | Lando Norris | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Oscar Piastri | Kevin Magnussen | 0 |
10 | Pierre Gasly | Fernando Alonso | 8 |
86 |