Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
2 | Max Verstappen | Georges Russell | 0 |
3 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
4 | Georges Russell | Lando Norris | 15 |
5 | Sergio Pérez | Lewis Hamilton | 0 |
6 | Lando Norris | Kevin Magnussen | 15 |
7 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
8 | Lewis Hamilton | Esteban Ocon | 12 |
9 | Oscar Piastri | Nico Hülkenberg | 0 |
10 | Esteban Ocon | Liam Lawson | 15 |
132 |