Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Georges Russell | 15 |
2 | Georges Russell | Lewis Hamilton | 18 |
3 | Charles Leclerc | Carlos Sainz Jr | 18 |
4 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 18 |
5 | Lando Norris | Max Verstappen | 18 |
6 | Oscar Piastri | Lando Norris | 18 |
7 | Pierre Gasly | Oscar Piastri | 0 |
8 | Lewis Hamilton | Nico Hülkenberg | 6 |
9 | Yuki Tsunoda | Yuki Tsunoda | 25 |
10 | Sergio Pérez | Sergio Pérez | 25 |
161 |