Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
2 | Charles Leclerc | Georges Russell | 18 |
3 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 0 |
4 | Georges Russell | Lando Norris | 15 |
5 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton | 25 |
6 | Lando Norris | Kevin Magnussen | 15 |
7 | Sergio Pérez | Fernando Alonso | 0 |
8 | Fernando Alonso | Esteban Ocon | 18 |
9 | Oscar Piastri | Nico Hülkenberg | 0 |
10 | Nico Hülkenberg | Liam Lawson | 18 |
134 |