Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Charles Leclerc | 25 |
2 | Max Verstappen | Carlos Sainz Jr | 18 |
3 | Fernando Alonso | Max Verstappen | 4 |
4 | Sergio Pérez | Georges Russell | 0 |
5 | Carlos Sainz Jr | Pierre Gasly | 12 |
6 | Lewis Hamilton | Alex Albon | 0 |
7 | Lando Norris | Logan Sargeant | 0 |
8 | Georges Russell | Valtteri Bottas | 10 |
9 | Oscar Piastri | Kevin Magnussen | 0 |
10 | Nico Hülkenberg | Fernando Alonso | 0 |
69 |