Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Lando Norris | Lando Norris | 25 |
2 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
3 | Oscar Piastri | Oscar Piastri | 25 |
4 | Charles Leclerc | Georges Russell | 18 |
5 | Lewis Hamilton | Charles Leclerc | 18 |
6 | Georges Russell | Lewis Hamilton | 15 |
7 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
8 | Fernando Alonso | Fernando Alonso | 25 |
9 | Nico Hülkenberg | Nico Hülkenberg | 25 |
10 | Yuki Tsunoda | Sergio Pérez | 0 |
201 |