Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Charles Leclerc | 15 |
2 | Lewis Hamilton | Carlos Sainz Jr | 0 |
3 | Georges Russell | Max Verstappen | 18 |
4 | Charles Leclerc | Georges Russell | 12 |
5 | Sergio Pérez | Pierre Gasly | 0 |
6 | Carlos Sainz Jr | Alex Albon | 10 |
7 | Oscar Piastri | Logan Sargeant | 0 |
8 | Lando Norris | Valtteri Bottas | 0 |
9 | Alex Albon | Kevin Magnussen | 12 |
10 | Pierre Gasly | Fernando Alonso | 8 |
75 |