Classement | Pronostic membre | Résultats FIA | Points |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Max Verstappen | 25 |
2 | Georges Russell | Charles Leclerc | 6 |
3 | Charles Leclerc | Sergio Pérez | 18 |
4 | Sergio Pérez | Esteban Ocon | 18 |
5 | Lewis Hamilton | Lance Stroll | 15 |
6 | Carlos Sainz Jr | Carlos Sainz Jr | 25 |
7 | Pierre Gasly | Lewis Hamilton | 0 |
8 | Alex Albon | Georges Russell | 0 |
9 | Valtteri Bottas | Fernando Alonso | 0 |
10 | Fernando Alonso | Oscar Piastri | 18 |
125 |