# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sly | 260 | 299 | 269 | 308 | 305 | 293 | 319 | 333 | 321 | 327 | 178 | 345 | 265 | 260 | 372 | 285 | 276 | 277 | 372 | 185 | 344 | 6193 | 0 | |
2 | mezigue | 286 | 297 | 288 | 272 | 303 | 331 | 286 | 357 | 286 | 323 | 163 | 338 | 311 | 297 | 347 | 246 | 230 | 325 | 342 | 193 | 322 | 6143 | -50 | |
3 | Couvreurl23 | 265 | 274 | 329 | 253 | 346 | 276 | 286 | 348 | 280 | 293 | 188 | 331 | 303 | 279 | 351 | 287 | 275 | 289 | 341 | 198 | 342 | 6134 | -59 | |
4 | Coco11 | 259 | 261 | 338 | 273 | 353 | 314 | 319 | 332 | 281 | 324 | 177 | 315 | 267 | 261 | 351 | 287 | 256 | 297 | 325 | 222 | 320 | 6132 | -61 | |
5 | Falkanaan | 304 | 249 | 290 | 255 | 354 | 277 | 331 | 300 | 300 | 330 | 159 | 317 | 338 | 264 | 347 | 280 | 258 | 312 | 299 | 219 | 341 | 6124 | -69 | |
6 | Dams33 | 262 | 262 | 280 | 262 | 298 | 291 | 318 | 326 | 270 | 339 | 158 | 321 | 306 | 257 | 355 | 335 | 285 | 285 | 351 | 191 | 351 | 6103 | -90 | |
7 | LH44 | 266 | 244 | 309 | 243 | 349 | 274 | 310 | 338 | 312 | 300 | 167 | 306 | 278 | 248 | 366 | 292 | 280 | 315 | 351 | 195 | 359 | 6102 | -91 | |
8 | jcc | 282 | 243 | 309 | 262 | 312 | 308 | 267 | 321 | 293 | 331 | 171 | 345 | 280 | 285 | 344 | 314 | 249 | 289 | 349 | 206 | 338 | 6098 | -95 | |
9 | Fredpbt | 270 | 271 | 307 | 267 | 314 | 285 | 304 | 336 | 244 | 337 | 159 | 327 | 317 | 232 | 374 | 296 | 307 | 272 | 326 | 247 | 302 | 6094 | -99 | |
10 | Moska | 253 | 257 | 312 | 269 | 360 | 265 | 323 | 336 | 278 | 301 | 188 | 324 | 300 | 267 | 361 | 283 | 285 | 300 | 345 | 191 | 288 | 6086 | -107 | |
11 | yannthomas | 277 | 275 | 304 | 276 | 309 | 303 | 317 | 307 | 285 | 298 | 163 | 314 | 285 | 246 | 369 | 326 | 295 | 297 | 329 | 164 | 327 | 6066 | -127 | |
12 | celoy | 253 | 266 | 277 | 267 | 338 | 287 | 317 | 325 | 260 | 324 | 165 | 340 | 262 | 242 | 366 | 294 | 281 | 282 | 349 | 222 | 336 | 6053 | -140 | |
13 | Ainos la Boss | 291 | 239 | 313 | 283 | 308 | 262 | 320 | 349 | 271 | 305 | 204 | 298 | 313 | 278 | 331 | 330 | 276 | 257 | 323 | 191 | 303 | 6045 | -148 | |
14 | Rico | 278 | 276 | 286 | 258 | 361 | 279 | 329 | 341 | 288 | 340 | 153 | 323 | 288 | 235 | 336 | 303 | 160 | 287 | 375 | 205 | 299 | 6000 | -193 | |
15 | Laurent81 | 277 | 243 | 277 | 283 | 329 | 261 | 327 | 355 | 269 | 308 | 150 | 317 | 296 | 265 | 352 | 264 | 300 | 297 | 344 | 191 | 264 | 5969 | -224 | |
16 | NicoKart | 256 | 228 | 317 | 277 | 339 | 256 | 335 | 337 | 319 | 146 | 185 | 323 | 271 | 253 | 316 | 339 | 260 | 317 | 291 | 228 | 323 | 5916 | -277 | |
17 | Boxer | 244 | 277 | 291 | 228 | 308 | 233 | 290 | 346 | 259 | 341 | 189 | 333 | 292 | 278 | 343 | 305 | 280 | 259 | 311 | 197 | 293 | 5897 | -296 | |
18 | juju | 285 | 262 | 258 | 296 | 281 | 301 | 296 | 340 | 293 | 301 | 169 | 322 | 259 | 234 | 364 | 268 | 272 | 274 | 295 | 189 | 328 | 5887 | -306 | |
19 | guepard | 233 | 285 | 279 | 242 | 279 | 253 | 275 | 261 | 347 | 288 | 179 | 348 | 292 | 281 | 324 | 295 | 277 | 260 | 328 | 249 | 303 | 5878 | -315 | |
20 | SKIMCHO020 | 257 | 276 | 268 | 247 | 310 | 249 | 287 | 324 | 282 | 309 | 169 | 294 | 301 | 299 | 321 | 273 | 305 | 271 | 302 | 196 | 335 | 5875 | -318 | |
21 | Dan 78 | 279 | 271 | 262 | 251 | 313 | 302 | 316 | 351 | 319 | 286 | 162 | 340 | 273 | 299 | 348 | 282 | 233 | 299 | 324 | 197 | 167 | 5874 | -319 | |
22 | cdelyon | 260 | 232 | 299 | 220 | 309 | 233 | 271 | 326 | 314 | 345 | 144 | 269 | 301 | 302 | 340 | 245 | 285 | 299 | 317 | 199 | 334 | 5844 | -349 | |
23 | dexter62 | 242 | 265 | 274 | 258 | 328 | 259 | 268 | 291 | 324 | 290 | 182 | 303 | 261 | 283 | 331 | 257 | 243 | 276 | 303 | 245 | 317 | 5800 | -393 | |
24 | COCKTAIL94 | 230 | 252 | 316 | 242 | 318 | 322 | 321 | 347 | 240 | 323 | 163 | 354 | 253 | 234 | 358 | 287 | 307 | 271 | 295 | -- | 322 | 5755 | -438 | |
25 | EddyB06 | 281 | 281 | 273 | 266 | 256 | 271 | 342 | 305 | 317 | 323 | 152 | 314 | 271 | 259 | 178 | 275 | 295 | 285 | 298 | 179 | 334 | 5755 | -438 | |
26 | jihelle | 273 | 280 | 304 | 288 | 298 | 266 | 296 | 327 | 270 | 319 | 160 | 329 | 284 | 235 | 321 | 273 | 247 | 286 | 326 | 210 | 159 | 5751 | -442 | |
27 | Natgoy | 285 | 246 | 268 | 290 | 286 | 294 | 268 | 329 | 276 | 303 | 185 | 309 | 281 | 245 | 318 | 133 | 286 | 266 | 313 | 210 | 313 | 5704 | -489 | |
28 | SebCBien | 251 | 271 | 288 | 287 | 319 | 285 | 311 | 171 | 273 | 324 | 153 | 301 | 237 | 268 | 353 | 136 | 286 | 292 | 341 | 192 | 328 | 5667 | -526 | |
29 | Drimacus | 230 | 269 | 285 | 254 | 301 | 270 | 281 | 342 | 263 | 323 | 159 | 324 | 258 | 230 | 353 | 277 | 315 | 279 | 313 | 183 | 143 | 5652 | -541 | |
30 | BarneyStinson | 202 | 287 | 294 | 240 | 316 | 306 | 312 | 307 | 240 | 289 | 156 | 308 | 256 | 268 | 351 | 281 | 273 | 140 | 293 | 222 | 300 | 5641 | -552 | |
31 | INES | 146 | 247 | 298 | 283 | 310 | 269 | 294 | 353 | 249 | 300 | 214 | 270 | 311 | 273 | 348 | 121 | 290 | 249 | 309 | 177 | 320 | 5631 | -562 | |
32 | Surkin | 291 | 344 | 261 | 219 | 268 | 238 | 237 | 302 | 242 | 309 | 107 | 276 | 244 | 271 | 332 | 305 | 264 | 316 | 325 | 170 | 301 | 5622 | -571 | |
33 | Desigo | 288 | 262 | 256 | 278 | 299 | 275 | 314 | 340 | 258 | 342 | 95 | 139 | 289 | 294 | 367 | 300 | 264 | 298 | 150 | 199 | 303 | 5610 | -583 | |
34 | ArielleB | 280 | 254 | 294 | 223 | 269 | 277 | 317 | 312 | 156 | 341 | 147 | 276 | 278 | 224 | 354 | 283 | 286 | 337 | 321 | 203 | 149 | 5581 | -612 | |
35 | jujurs | 278 | 225 | 283 | 217 | 308 | 253 | 236 | 313 | 245 | 297 | 156 | 285 | 279 | 205 | 316 | 230 | 290 | 270 | 342 | 228 | 309 | 5565 | -628 | |
36 | Atlantis | 312 | 246 | 249 | 232 | 354 | 306 | 296 | 330 | 254 | 334 | 157 | 325 | 111 | 285 | 364 | 279 | 160 | 304 | 136 | 184 | 343 | 5561 | -632 | |
37 | prostf1 | 130 | 291 | 288 | 226 | 290 | 284 | 284 | 329 | 228 | 300 | 154 | 291 | 120 | 248 | 333 | 292 | 290 | 291 | 328 | 178 | 311 | 5486 | -707 | |
38 | BennyBoy | 261 | 252 | 276 | 203 | 365 | 283 | 296 | 304 | 282 | 293 | 149 | 274 | 264 | 120 | 296 | 257 | 256 | 296 | 275 | 187 | 295 | 5484 | -709 | |
39 | Bertrand | 277 | 247 | 287 | 227 | 343 | 279 | 162 | 334 | 292 | 291 | 51 | 317 | 293 | 280 | 360 | 181 | 253 | 307 | 328 | 187 | 176 | 5472 | -721 | |
40 | Pjmmb | 84 | 234 | 286 | 115 | 310 | 313 | 260 | 339 | 274 | 275 | 144 | 308 | 274 | 271 | 318 | 255 | 276 | 272 | 334 | 203 | 303 | 5448 | -745 | |
41 | susu | 251 | 289 | 295 | 269 | 279 | 278 | 250 | 329 | 159 | 304 | 138 | 318 | 225 | 243 | 156 | 271 | 273 | 244 | 288 | 202 | 330 | 5391 | -802 | |
42 | Danyboy | 222 | 260 | 254 | 238 | 354 | 249 | 249 | 327 | 310 | 278 | 147 | 316 | 242 | 212 | 302 | 268 | 264 | 272 | 333 | 131 | 161 | 5389 | -804 | |
43 | Ferrouse | 255 | 240 | 300 | 208 | 264 | 268 | 259 | 277 | 246 | 315 | 133 | 349 | 192 | 236 | 248 | 251 | 259 | 289 | 269 | 165 | 324 | 5347 | -846 | |
44 | StewMinateur QC | 265 | 215 | 272 | 282 | 310 | 271 | 283 | 333 | 292 | 261 | 155 | 165 | 250 | 242 | 394 | 165 | 249 | 254 | 298 | 187 | 159 | 5302 | -891 | |
45 | NIKE974 | 248 | 292 | 250 | -- | 320 | 291 | 284 | 329 | 243 | 285 | 148 | 311 | 254 | 282 | 329 | 273 | 275 | 276 | 285 | 177 | 134 | 5286 | -907 | |
46 | phanoust | 230 | 246 | 248 | 257 | 278 | 243 | 296 | 179 | 332 | 284 | 143 | 302 | 272 | 260 | 370 | 263 | 189 | 253 | 267 | 188 | 172 | 5272 | -921 | |
47 | Tux | -- | 250 | 250 | 253 | 266 | 280 | 252 | 294 | 231 | 329 | 140 | 298 | 189 | 232 | 294 | 301 | 278 | 293 | 312 | 174 | 324 | 5240 | -953 | |
48 | doudifanaF1 | 288 | 226 | 327 | 212 | 316 | 274 | 241 | 308 | 259 | -- | 173 | 317 | 249 | 230 | 186 | 309 | 279 | 238 | 303 | 173 | 298 | 5206 | -987 | |
49 | ogail | 240 | 297 | 284 | 196 | 340 | 315 | -- | 266 | 235 | 271 | 188 | 219 | 200 | 232 | 317 | 257 | 278 | 280 | 269 | 186 | 325 | 5195 | -998 | |
50 | scythe26 | 101 | 246 | 251 | 221 | 306 | 251 | 263 | 151 | 320 | 252 | 137 | 319 | 275 | 232 | 342 | 269 | 166 | 258 | 290 | 175 | 299 | 5124 | -1069 | |
51 | steel | 193 | 260 | 304 | 255 | 312 | 293 | 258 | 299 | 130 | 309 | 137 | 322 | 262 | 272 | 336 | 153 | 250 | 139 | 269 | 49 | 292 | 5094 | -1099 | |
52 | lohaime | 222 | 254 | 287 | 291 | 367 | 248 | 269 | 171 | 153 | 279 | 120 | 320 | 199 | 199 | 281 | 163 | 142 | 244 | 279 | 167 | 288 | 4943 | -1250 | |
53 | Hoozoi | 245 | 295 | 267 | 265 | 162 | 290 | 136 | 367 | 287 | 313 | 156 | 339 | 186 | 118 | 340 | 295 | -- | 162 | 139 | 214 | 295 | 4871 | -1322 | |
54 | Ghost39 | 133 | 248 | 278 | 236 | 168 | 267 | 286 | 315 | 290 | 304 | -- | -- | 294 | 246 | 355 | 238 | 288 | 249 | 125 | 214 | 275 | 4809 | -1384 | |
55 | jmde | 225 | 243 | 237 | 300 | 301 | 311 | 256 | 290 | 256 | 271 | 182 | 325 | 101 | -- | 135 | 298 | 300 | 254 | 323 | -- | 166 | 4774 | -1419 | |
56 | Francky | 251 | 135 | 255 | 230 | 282 | 261 | 282 | 238 | 260 | 166 | 164 | 244 | 246 | 229 | 266 | 216 | 230 | 119 | 246 | 166 | 240 | 4726 | -1467 | |
57 | Richard24194 | 296 | 256 | 298 | 252 | 197 | 312 | 304 | 343 | 238 | 320 | 135 | 331 | 171 | 261 | 164 | 133 | 133 | 134 | 139 | 94 | 168 | 4679 | -1514 | |
58 | Olivier Vignon | 102 | 292 | 301 | 270 | 297 | 288 | 97 | 285 | 175 | 274 | 60 | 152 | 116 | 262 | 322 | 146 | 141 | 211 | 341 | 72 | 166 | 4370 | -1823 | |
59 | Marcus Decimus | 215 | 118 | 145 | 211 | 312 | 233 | 238 | 280 | 266 | 301 | -- | 282 | 109 | 136 | 289 | 318 | 264 | 131 | -- | 159 | 276 | 4283 | -1910 | |
60 | Bleender | -- | -- | -- | -- | 234 | 287 | 259 | 270 | 272 | 337 | 166 | 312 | 103 | 250 | 368 | 286 | 274 | 304 | -- | 217 | 240 | 4179 | -2014 | |
61 | bebep42000 | 200 | 237 | 121 | 158 | 309 | 268 | 214 | 290 | 122 | 285 | 219 | -- | 228 | 263 | 224 | 270 | -- | -- | 321 | -- | 249 | 3978 | -2215 | |
62 | yogriezmannmesfesses | 230 | 103 | 299 | 244 | 331 | 120 | 279 | 264 | 96 | 151 | -- | 300 | 99 | 129 | 154 | 288 | 241 | 111 | -- | 210 | 305 | 3954 | -2239 | |
63 | potodu83 | 143 | 125 | 155 | 264 | 293 | 284 | 177 | 191 | 187 | 151 | 61 | 152 | 91 | 150 | 153 | 114 | 89 | 131 | 131 | 47 | 129 | 3218 | -2975 | |
64 | LaGrille | 133 | 100 | 147 | 162 | 177 | 161 | 128 | 168 | 139 | 147 | 53 | 143 | 106 | 112 | 153 | 132 | 106 | 108 | 153 | 51 | 162 | 2741 | -3452 | |
64 | LeLandais | 138 | 87 | 145 | 131 | 177 | 144 | 148 | 185 | 149 | 134 | 61 | 150 | 109 | 132 | 155 | 116 | 96 | 118 | 136 | 64 | 155 | 2730 | -3463 | |
65 | DH-ev07 | 130 | 109 | 141 | 148 | 152 | 118 | 124 | 121 | 142 | 141 | 55 | 138 | 99 | 143 | 159 | 125 | -- | 132 | 150 | 63 | 124 | 2514 | -3679 |
Résultats somme de la manche 21
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | LH44 | 3150248406 | 359 | Voir prono |
2 | Dams33 | 3150321065 | 351 | Voir prono |
3 | Sly | 3150310115 | 344 | Voir prono |
4 | Atlantis | 3150321101 | 343 | Voir prono |
5 | Couvreurl23 | 3150251325 | 342 | Voir prono |
6 | Falkanaan | 3150318167 | 341 | Voir prono |
7 | jcc | 3150323906 | 338 | Voir prono |
8 | celoy | 3150311867 | 336 | Voir prono |
9 | SKIMCHO020 | 3150321981 | 335 | Voir prono |
10 | EddyB06 | 3150251229 | 334 | Voir prono |
11 | cdelyon | 3150302375 | 334 | Voir prono |
12 | susu | 3150314751 | 330 | Voir prono |
13 | SebCBien | 3150309031 | 328 | Voir prono |
14 | juju | 3150321689 | 328 | Voir prono |
15 | yannthomas | 3150302421 | 327 | Voir prono |
16 | ogail | 3150126971 | 325 | Voir prono |
17 | Ferrouse | 3149863780 | 324 | Voir prono |
18 | Tux | 3150228577 | 324 | Voir prono |
19 | NicoKart | 3150319267 | 323 | Voir prono |
20 | COCKTAIL94 | 3150246182 | 322 | Voir prono |
21 | mezigue | 3150255991 | 322 | Voir prono |
22 | Coco11 | 3150249449 | 320 | Voir prono |
23 | INES | 3150321170 | 320 | Voir prono |
24 | dexter62 | 3150255981 | 317 | Voir prono |
25 | Natgoy | 3150321170 | 313 | Voir prono |
26 | prostf1 | 3150295899 | 311 | Voir prono |
27 | jujurs | 3150313879 | 309 | Voir prono |
28 | yogriezmannmesfesses | 3150259815 | 305 | Voir prono |
29 | Pjmmb | 3150307527 | 303 | Voir prono |
30 | guepard | 3150309993 | 303 | Voir prono |
31 | Desigo | 3150311585 | 303 | Voir prono |
32 | Ainos la Boss | 3150321437 | 303 | Voir prono |
33 | Fredpbt | 3150266354 | 302 | Voir prono |
34 | Surkin | 3150310939 | 301 | Voir prono |
35 | BarneyStinson | 3150323540 | 300 | Voir prono |
36 | Rico | 3150170288 | 299 | Voir prono |
37 | scythe26 | 3150320344 | 299 | Voir prono |
38 | doudifanaF1 | 3150301509 | 298 | Voir prono |
39 | BennyBoy | 3150199682 | 295 | Voir prono |
40 | Hoozoi | 3150324523 | 295 | Voir prono |
41 | Boxer | 3150320482 | 293 | Voir prono |
42 | steel | 3150313161 | 292 | Voir prono |
43 | lohaime | 3150257661 | 288 | Voir prono |
44 | Moska | 3150322950 | 288 | Voir prono |
45 | Marcus Decimus | 3150259320 | 276 | Voir prono |
46 | Ghost39 | 3150258863 | 275 | Voir prono |
47 | Laurent81 | 3150189862 | 264 | Voir prono |
48 | bebep42000 | 3150234144 | 249 | Voir prono |
49 | Francky | 3150317185 | 240 | Voir prono |
50 | Bleender | 3150323055 | 240 | Voir prono |
51 | Bertrand | 1575118278 | 176 | Voir prono |
52 | phanoust | 1575118153 | 172 | Voir prono |
53 | Richard24194 | 1575164652 | 168 | Voir prono |
54 | Dan 78 | 1575130566 | 167 | Voir prono |
55 | jmde | 1575179759 | 166 | Voir prono |
56 | Olivier Vignon | 1575205328 | 166 | Voir prono |
57 | LaGrille | 1575188726 | 162 | Voir prono |
58 | Danyboy | 1575117639 | 161 | Voir prono |
59 | jihelle | 1575150402 | 159 | Voir prono |
60 | StewMinateur QC | 1575169291 | 159 | Voir prono |
61 | LeLandais | 1575159093 | 155 | Voir prono |
62 | ArielleB | 1575205107 | 149 | Voir prono |
63 | Drimacus | 1575202938 | 143 | Voir prono |
64 | NIKE974 | 1575115504 | 134 | Voir prono |
65 | potodu83 | 1575204496 | 129 | Voir prono |
66 | DH-ev07 | 1575201402 | 124 | Voir prono |
Afficher plusieurs membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres.
Pour sélectionner une plage complète, utiliser la touche SHIFT.
# | Joueur | Manche 19 | Manche 20 | Manche 21 | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | celoy | 349 | 222 | 336 | 907 | 0 |
2 | LH44 | 351 | 195 | 359 | 905 | -2 |
3 | Sly | 372 | 185 | 344 | 901 | -6 |
4 | Dams33 | 351 | 191 | 351 | 893 | -14 |
5 | jcc | 349 | 206 | 338 | 893 | -14 |
6 | Couvreurl23 | 341 | 198 | 342 | 881 | -26 |
7 | guepard | 328 | 249 | 303 | 880 | -27 |
8 | jujurs | 342 | 228 | 309 | 879 | -28 |
9 | Rico | 375 | 205 | 299 | 879 | -28 |
10 | Fredpbt | 326 | 247 | 302 | 875 | -32 |
11 | Coco11 | 325 | 222 | 320 | 867 | -40 |
12 | dexter62 | 303 | 245 | 317 | 865 | -42 |
13 | SebCBien | 341 | 192 | 328 | 861 | -46 |
14 | Falkanaan | 299 | 219 | 341 | 859 | -48 |
15 | mezigue | 342 | 193 | 322 | 857 | -50 |
16 | cdelyon | 317 | 199 | 334 | 850 | -57 |
17 | NicoKart | 291 | 228 | 323 | 842 | -65 |
18 | Pjmmb | 334 | 203 | 303 | 840 | -67 |
19 | Natgoy | 313 | 210 | 313 | 836 | -71 |
20 | SKIMCHO020 | 302 | 196 | 335 | 833 | -74 |
21 | Moska | 345 | 191 | 288 | 824 | -83 |
22 | susu | 288 | 202 | 330 | 820 | -87 |
23 | yannthomas | 329 | 164 | 327 | 820 | -87 |
24 | Ainos la Boss | 323 | 191 | 303 | 817 | -90 |
25 | prostf1 | 328 | 178 | 311 | 817 | -90 |
26 | BarneyStinson | 293 | 222 | 300 | 815 | -92 |
27 | juju | 295 | 189 | 328 | 812 | -95 |
28 | EddyB06 | 298 | 179 | 334 | 811 | -96 |
29 | Tux | 312 | 174 | 324 | 810 | -97 |
30 | INES | 309 | 177 | 320 | 806 | -101 |
31 | Boxer | 311 | 197 | 293 | 801 | -106 |
32 | Laurent81 | 344 | 191 | 264 | 799 | -108 |
33 | Surkin | 325 | 170 | 301 | 796 | -111 |
34 | ogail | 269 | 186 | 325 | 780 | -127 |
35 | doudifanaF1 | 303 | 173 | 298 | 774 | -133 |
36 | scythe26 | 290 | 175 | 299 | 764 | -143 |
37 | Ferrouse | 269 | 165 | 324 | 758 | -149 |
38 | BennyBoy | 275 | 187 | 295 | 757 | -150 |
39 | lohaime | 279 | 167 | 288 | 734 | -173 |
40 | jihelle | 326 | 210 | 159 | 695 | -212 |
41 | Bertrand | 328 | 187 | 176 | 691 | -216 |
42 | Dan 78 | 324 | 197 | 167 | 688 | -219 |
43 | ArielleB | 321 | 203 | 149 | 673 | -234 |
44 | Atlantis | 136 | 184 | 343 | 663 | -244 |
45 | Desigo | 150 | 199 | 303 | 652 | -255 |
46 | Francky | 246 | 166 | 240 | 652 | -255 |
47 | Hoozoi | 139 | 214 | 295 | 648 | -259 |
48 | StewMinateur QC | 298 | 187 | 159 | 644 | -263 |
49 | Drimacus | 313 | 183 | 143 | 639 | -268 |
50 | phanoust | 267 | 188 | 172 | 627 | -280 |
51 | Danyboy | 333 | 131 | 161 | 625 | -282 |
52 | COCKTAIL94 | 295 | 322 | 617 | -290 | |
53 | Ghost39 | 125 | 214 | 275 | 614 | -293 |
54 | steel | 269 | 49 | 292 | 610 | -297 |
55 | NIKE974 | 285 | 177 | 134 | 596 | -311 |
56 | Olivier Vignon | 341 | 72 | 166 | 579 | -328 |
57 | bebep42000 | 321 | 249 | 570 | -337 | |
58 | yogriezmannmesfesses | 210 | 305 | 515 | -392 | |
59 | jmde | 323 | 166 | 489 | -418 | |
60 | Bleender | 217 | 240 | 457 | -450 | |
61 | waliro | 287 | 169 | 456 | -451 | |
62 | Marcus Decimus | 159 | 276 | 435 | -472 | |
63 | Richard24194 | 139 | 94 | 168 | 401 | -506 |
64 | LaGrille | 153 | 51 | 162 | 366 | -541 |
65 | LeLandais | 136 | 64 | 155 | 355 | -552 |
66 | DH-ev07 | 150 | 63 | 124 | 337 | -570 |
67 | HegoDamask | 319 | 319 | -588 | ||
68 | CyberJoJo | 132 | 183 | 315 | -592 | |
69 | potodu83 | 131 | 47 | 129 | 307 | -600 |
70 | lodelamano | 219 | 219 | -688 | ||
71 | Adeline | 145 | 63 | 208 | -699 | |
72 | JH-ev09 | 92 | 100 | 192 | -715 | |
73 | CH-ev06 | 108 | 72 | 180 | -727 | |
74 | fojp | 131 | 131 | -776 | ||
75 | Zahnjin | 110 | 110 | -797 | ||
76 | Arkon | 66 | 66 | -841 | ||
77 | Rockseur | -907 | ||||
78 | Anakin1875 | -907 | ||||
79 | TomaHawK | -907 | ||||
80 | didier | -907 | ||||
81 | Hattrickman99 | -907 | ||||
82 | Kiki Destroy | -907 | ||||
83 | MrXaxa31 | -907 | ||||
84 | Rgrojean59300 | -907 | ||||
85 | Stevball | -907 | ||||
86 | CZ73 | -907 | ||||
87 | Brunopsg | -907 | ||||
88 | gfl250687 | -907 | ||||
89 | mattpbt | -907 | ||||
90 | Q2V | -907 | ||||
91 | PoupV8 | -907 | ||||
92 | M2talick | -907 | ||||
93 | Kador | -907 | ||||
94 | math201 | -907 | ||||
95 | Jerome Sll | -907 | ||||
96 | Dede56 | -907 | ||||
97 | Spados | -907 | ||||
98 | Alain31 | -907 | ||||
99 | ledsep | -907 | ||||
100 | Nicolas Demarez | -907 | ||||
101 | Saigneur | -907 | ||||
102 | Bestma73 | -907 | ||||
103 | Gboz | -907 | ||||
104 | Davlerouge | -907 | ||||
105 | cedemarez | -907 | ||||
106 | Dom41 | -907 | ||||
107 | Koalafrr | -907 | ||||
108 | Ayrton17 | -907 | ||||
109 | Buakillred | -907 | ||||
110 | quentindemarez | -907 | ||||
111 | Syncope | -907 | ||||
112 | smendes17 | -907 | ||||
113 | Maizzer | -907 | ||||
114 | Boban | -907 | ||||
115 | Gati19 | -907 | ||||
116 | MarieF1 | -907 | ||||
117 | LucasLM | -907 | ||||
118 | StefG77 | -907 | ||||
119 | Daille42 | -907 | ||||
120 | JFR | -907 | ||||
121 | Fiorello | -907 | ||||
122 | Osmozz77 | -907 | ||||
123 | Erwan31 | -907 | ||||
124 | JeremF1 | -907 | ||||
125 | blokartiste | -907 | ||||
126 | Yurikaine | -907 | ||||
127 | NDNS | -907 | ||||
128 | yoann_91_85 | -907 | ||||
129 | Wawan56430 | -907 | ||||
130 | Paul22 | -907 | ||||
131 | bxkgaming | -907 | ||||
132 | julien12 | -907 | ||||
133 | raph92 | -907 | ||||
134 | th7 | -907 | ||||
135 | Stefball71 | -907 | ||||
136 | Céline Sérouart | -907 | ||||
137 | georges | -907 | ||||
138 | Jo69 | -907 | ||||
139 | Matth096 | -907 | ||||
140 | misterschum | -907 | ||||
141 | Eric | -907 | ||||
142 | Dams | -907 | ||||
143 | Mael260701 | -907 | ||||
144 | Phany | -907 | ||||
145 | Soon | -907 | ||||
146 | Jouteur1804 | -907 | ||||
147 | HdLuNaTiK | -907 | ||||
148 | akatsukii | -907 | ||||
149 | Coco60 | -907 | ||||
150 | Jeremy2104 | -907 | ||||
151 | Lestat | -907 | ||||
152 | De4dpool | -907 | ||||
153 | Rachid | -907 | ||||
154 | remidu01 | -907 |