Résultats qualifs de la manche 17
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | bebep42000 | le 12/12/2020 à 12:40:57 | 173 | Voir prono |
2 | dexter62 | le 12/12/2020 à 13:08:54 | 154 | Voir prono |
3 | LH44 | le 12/12/2020 à 12:05:04 | 150 | Voir prono |
4 | Coco11 | le 12/12/2020 à 13:50:31 | 149 | Voir prono |
5 | Falkanaan | le 12/12/2020 à 13:52:36 | 148 | Voir prono |
6 | jujurs | le 12/12/2020 à 12:09:12 | 147 | Voir prono |
7 | Pjmmb | le 12/12/2020 à 13:30:24 | 146 | Voir prono |
8 | mezigue | le 12/12/2020 à 13:52:59 | 146 | Voir prono |
9 | Sly | le 12/12/2020 à 13:27:48 | 145 | Voir prono |
10 | Ferrouse | le 12/12/2020 à 08:58:27 | 144 | Voir prono |
11 | cdelyon | le 12/12/2020 à 13:28:15 | 141 | Voir prono |
12 | Richard24194 | le 12/12/2020 à 02:23:04 | 140 | Voir prono |
13 | Bertrand | le 12/12/2020 à 12:54:32 | 139 | Voir prono |
14 | Boxer | le 11/12/2020 à 21:27:25 | 138 | Voir prono |
15 | NIKE974 | le 12/12/2020 à 12:09:30 | 137 | Voir prono |
16 | Ghost39 | le 12/12/2020 à 12:06:56 | 136 | Voir prono |
17 | celoy | le 12/12/2020 à 10:29:24 | 135 | Voir prono |
18 | Danyboy | le 12/12/2020 à 13:14:20 | 132 | Voir prono |
19 | jcc | le 12/12/2020 à 13:54:06 | 132 | Voir prono |
20 | Nicos | le 12/12/2020 à 11:44:44 | 131 | Voir prono |
21 | guepard | le 12/12/2020 à 13:42:08 | 131 | Voir prono |
22 | yannthomas | le 12/12/2020 à 12:21:06 | 130 | Voir prono |
23 | NicoKart | le 12/12/2020 à 12:52:00 | 130 | Voir prono |
24 | Blakhubus | le 12/12/2020 à 11:15:22 | 128 | Voir prono |
25 | Nattyman45 | le 12/12/2020 à 13:05:02 | 128 | Voir prono |
26 | Ainos la Boss | le 12/12/2020 à 12:29:22 | 127 | Voir prono |
27 | Moska | le 12/12/2020 à 13:15:00 | 127 | Voir prono |
28 | Bleender | le 12/12/2020 à 13:58:15 | 127 | Voir prono |
29 | Dan 78 | le 12/12/2020 à 13:28:38 | 126 | Voir prono |
30 | Rico | le 11/12/2020 à 21:16:20 | 124 | Voir prono |
31 | BennyBoy | le 11/12/2020 à 23:34:36 | 124 | Voir prono |
32 | scythe26 | le 12/12/2020 à 13:16:58 | 124 | Voir prono |
33 | lohaime | le 11/12/2020 à 22:47:17 | 123 | Voir prono |
34 | SKIMCHO020 | le 12/12/2020 à 13:20:24 | 123 | Voir prono |
35 | doudifanaF1 | le 12/12/2020 à 11:52:31 | 121 | Voir prono |
36 | Phany | le 12/12/2020 à 13:18:54 | 121 | Voir prono |
37 | Surkin | le 12/12/2020 à 13:22:58 | 120 | Voir prono |
38 | EddyB06 | le 12/12/2020 à 12:01:48 | 119 | Voir prono |
39 | SebCBien | le 12/12/2020 à 12:08:54 | 119 | Voir prono |
40 | Giladon | le 12/12/2020 à 13:37:11 | 119 | Voir prono |
41 | Couvreurl23 | le 12/12/2020 à 13:55:24 | 119 | Voir prono |
42 | ogail | le 11/12/2020 à 22:57:49 | 118 | Voir prono |
43 | phanoust | le 12/12/2020 à 12:26:16 | 118 | Voir prono |
44 | CyberJoJo | le 12/12/2020 à 12:03:36 | 116 | Voir prono |
45 | Drimacus | le 12/12/2020 à 13:27:14 | 116 | Voir prono |
46 | Tr4ncer | le 12/12/2020 à 13:05:45 | 115 | Voir prono |
47 | FRT Snake | le 12/12/2020 à 13:18:13 | 115 | Voir prono |
48 | jihelle | le 12/12/2020 à 12:31:40 | 111 | Voir prono |
49 | Dams33 | le 12/12/2020 à 13:51:45 | 111 | Voir prono |
50 | Laurent81 | le 12/12/2020 à 13:37:04 | 110 | Voir prono |
51 | BarneyStinson | le 12/12/2020 à 13:59:58 | 110 | Voir prono |
52 | ArielleB | le 12/12/2020 à 12:56:54 | 109 | Voir prono |
53 | potodu83 | le 12/12/2020 à 13:49:55 | 109 | Voir prono |
54 | steel | le 12/12/2020 à 13:55:30 | 105 | Voir prono |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mezigue | 135 | 96 | 146 | 180 | 160 | 171 | 201 | 121 | 178 | 140 | 177 | 196 | 138 | 161 | 117 | 146 | 2463 | 0 | +3 | |
2 | jcc | 156 | 137 | 142 | 143 | 147 | 187 | 185 | 130 | 191 | 166 | 143 | 197 | 133 | 159 | 102 | 132 | 2450 | -13 | - | |
3 | SebCBien | 157 | 108 | 141 | 186 | 131 | 187 | 170 | 155 | 146 | 150 | 162 | 180 | 123 | 156 | 165 | 119 | 2436 | -27 | - | |
4 | Ainos la Boss | 145 | 113 | 144 | 153 | 146 | 157 | 179 | 160 | 163 | 168 | 150 | 190 | 167 | 154 | 115 | 127 | 2431 | -32 | +1 | |
5 | NicoKart | 164 | 104 | 167 | 144 | 139 | 156 | 192 | 144 | 177 | 162 | 157 | 147 | 166 | 141 | 139 | 130 | 2429 | -34 | +2 | |
6 | Fredpbt | 147 | 119 | 181 | 162 | 144 | 188 | 191 | 171 | 146 | 126 | 151 | 162 | 141 | 83 | 166 | 141 | 2419 | -44 | -5 | |
7 | FRT Snake | 162 | 114 | 148 | 163 | 138 | 187 | 166 | 161 | 140 | 160 | 156 | 201 | 120 | 147 | 136 | 115 | 2414 | -49 | -1 | |
8 | Moska | 162 | 96 | 169 | 147 | 125 | 157 | 158 | 163 | 163 | 151 | 156 | 196 | 149 | 154 | 120 | 127 | 2393 | -70 | +1 | |
9 | Couvreurl23 | 161 | 111 | 166 | 166 | 127 | 167 | 179 | 151 | 146 | 170 | 144 | 156 | 149 | 167 | 106 | 119 | 2385 | -78 | -1 | |
10 | Bertrand | 152 | 151 | 148 | 148 | 186 | 185 | 162 | 156 | 148 | 146 | 175 | 107 | 103 | 159 | 116 | 139 | 2381 | -82 | +2 | |
11 | LH44 | 118 | 108 | 162 | 151 | 119 | 170 | 188 | 145 | 138 | 166 | 160 | 180 | 144 | 155 | 120 | 150 | 2374 | -89 | +2 | |
12 | Dams33 | 166 | 99 | 164 | 156 | 137 | 173 | 186 | 148 | 173 | 130 | 150 | 170 | 142 | 157 | 102 | 111 | 2364 | -99 | -2 | |
13 | Sly | 157 | 119 | 152 | 153 | 127 | 154 | 178 | 136 | 127 | 166 | 139 | 208 | 131 | 167 | 105 | 145 | 2364 | -99 | +3 | |
14 | jihelle | 141 | 128 | 164 | 144 | 122 | 181 | 157 | 176 | 145 | 175 | 187 | 142 | 126 | 160 | 103 | 111 | 2362 | -101 | -3 | |
15 | NIKE974 | 121 | 112 | 186 | 166 | 140 | 190 | 185 | 156 | 159 | 136 | 145 | 177 | 121 | 89 | 136 | 137 | 2356 | -107 | - | |
16 | Boxer | 142 | 123 | 175 | 145 | 159 | 132 | 155 | 171 | 135 | 157 | 149 | 161 | 137 | 158 | 119 | 138 | 2356 | -107 | +2 | |
17 | Blakhubus | 140 | 104 | 122 | 146 | 158 | 146 | 206 | 134 | 141 | 140 | 144 | 210 | 137 | 174 | 117 | 128 | 2347 | -116 | - | |
18 | Danyboy | 129 | 119 | 159 | 176 | 136 | 162 | 178 | 141 | 161 | 128 | 121 | 181 | 121 | 152 | 150 | 132 | 2346 | -117 | +2 | |
19 | Dan 78 | 142 | 126 | 139 | 150 | 124 | 192 | 178 | 135 | 131 | 166 | 150 | 181 | 144 | 138 | 121 | 126 | 2343 | -120 | - | |
20 | Tr4ncer | 170 | 104 | 126 | 146 | 134 | 188 | 173 | 161 | 129 | 155 | 159 | 177 | 153 | 113 | 136 | 115 | 2339 | -124 | -6 | |
21 | cdelyon | 151 | 130 | 190 | 151 | 145 | 132 | 167 | 149 | 137 | 127 | 146 | 156 | 143 | 152 | 112 | 141 | 2329 | -134 | +3 | |
22 | SKIMCHO020 | 147 | 110 | 156 | 196 | 114 | 150 | 153 | 148 | 118 | 153 | 169 | 146 | 129 | 185 | 129 | 123 | 2326 | -137 | - | |
23 | CyberJoJo | 109 | 104 | 155 | 168 | 155 | 150 | 167 | 134 | 160 | 146 | 151 | 142 | 159 | 167 | 140 | 116 | 2323 | -140 | -2 | |
24 | Nicos | 177 | 96 | 150 | 174 | 145 | 125 | 127 | 134 | 140 | 139 | 143 | 157 | 130 | 175 | 171 | 131 | 2314 | -149 | +1 | |
25 | Laurent81 | 154 | 118 | 130 | 155 | 112 | 182 | 155 | 139 | 132 | 164 | 141 | 165 | 142 | 150 | 163 | 110 | 2312 | -151 | -2 | |
26 | Ferrouse | 127 | 108 | 148 | 152 | 121 | 156 | 147 | 142 | 156 | 181 | 133 | 159 | 134 | 144 | 158 | 144 | 2310 | -153 | +1 | |
27 | Coco11 | 140 | 122 | 149 | 150 | 135 | 161 | 150 | 152 | 137 | 160 | 138 | 167 | 141 | 140 | 117 | 149 | 2308 | -155 | +4 | |
28 | Phany | 119 | 127 | 156 | 160 | 147 | 161 | 187 | 150 | 152 | 156 | 116 | 152 | 140 | 129 | 130 | 121 | 2303 | -160 | -2 | |
29 | Falkanaan | 132 | 104 | 176 | 145 | 120 | 148 | 162 | 159 | 123 | 136 | 137 | 165 | 140 | 170 | 130 | 148 | 2295 | -168 | +5 | |
30 | guepard | 110 | 136 | 165 | 133 | 168 | 190 | 135 | 151 | 150 | 187 | 152 | 139 | 72 | 129 | 143 | 131 | 2291 | -172 | - | |
31 | Pjmmb | 136 | 139 | 122 | 160 | 168 | 165 | 141 | 161 | 140 | 141 | 167 | 140 | 104 | 148 | 112 | 146 | 2290 | -173 | +4 | |
32 | EddyB06 | 157 | 98 | 160 | 143 | 130 | 159 | 186 | 169 | 155 | 156 | 126 | 171 | 111 | 136 | 108 | 119 | 2284 | -179 | -4 | |
33 | Richard24194 | 142 | 138 | 161 | 146 | 117 | 134 | 175 | 147 | 147 | 139 | 136 | 164 | 110 | 151 | 133 | 140 | 2280 | -183 | +3 | |
34 | Rico | 172 | 113 | 132 | 132 | 218 | 171 | 152 | 150 | 160 | 135 | 164 | 122 | 69 | 144 | 121 | 124 | 2279 | -184 | -2 | |
35 | BennyBoy | 164 | 113 | 146 | 144 | 131 | 168 | 142 | 157 | 149 | 144 | 161 | 143 | 71 | 172 | 144 | 124 | 2273 | -190 | -2 | |
36 | ArielleB | 147 | 135 | 141 | 145 | 171 | 146 | 171 | 132 | 168 | 148 | 171 | 125 | 76 | 156 | 129 | 109 | 2270 | -193 | -7 | |
37 | celoy | 135 | 103 | 163 | 146 | 129 | 157 | 189 | 139 | 171 | 129 | 161 | 131 | 76 | 164 | 134 | 135 | 2262 | -201 | +2 | |
38 | jujurs | 131 | 126 | 151 | 155 | 156 | 161 | 151 | 118 | 138 | 162 | 196 | 121 | 65 | 148 | 134 | 147 | 2260 | -203 | +2 | |
39 | scythe26 | 109 | 139 | 149 | 143 | 131 | 106 | 141 | 141 | 144 | 162 | 206 | 182 | 117 | 157 | 109 | 124 | 2260 | -203 | -2 | |
40 | doudifanaF1 | 138 | 114 | 154 | 159 | 120 | 160 | 113 | 140 | 174 | 139 | 126 | 169 | 127 | 151 | 144 | 121 | 2249 | -214 | -2 | |
41 | ogail | 152 | 125 | 147 | 118 | 140 | 134 | 141 | 121 | 183 | 142 | 148 | 156 | 120 | 157 | 126 | 118 | 2228 | -235 | - | |
42 | lohaime | 100 | 108 | 107 | 163 | 127 | 152 | 138 | 154 | 167 | 135 | 145 | 164 | 149 | 151 | 144 | 123 | 2227 | -236 | - | |
43 | Ghost39 | 157 | 106 | 183 | 108 | 141 | 182 | 126 | 130 | 146 | 141 | 176 | 156 | 83 | 149 | 103 | 136 | 2223 | -240 | +2 | |
44 | Drimacus | 180 | 115 | 126 | 147 | 109 | 165 | 126 | 142 | 130 | 146 | 182 | 121 | 77 | 187 | 148 | 116 | 2217 | -246 | - | |
45 | BarneyStinson | 130 | 125 | 165 | 153 | 126 | 142 | 169 | 152 | 131 | 173 | 185 | 150 | 60 | 134 | 108 | 110 | 2213 | -250 | -2 | |
46 | yannthomas | 135 | 105 | 135 | 168 | 121 | 125 | 166 | 151 | 135 | 136 | 142 | 157 | 130 | 142 | 108 | 130 | 2186 | -277 | +1 | |
47 | Surkin | 133 | 121 | 130 | 135 | 133 | 137 | 158 | 132 | 132 | 153 | 149 | 149 | 115 | 159 | 127 | 120 | 2183 | -280 | -1 | |
48 | Bleender | 111 | 150 | 170 | 124 | 176 | 150 | 155 | 173 | 132 | 162 | 144 | 90 | 159 | 116 | 127 | 2139 | -324 | +2 | ||
49 | phanoust | 134 | 104 | 164 | 160 | 121 | 141 | 156 | 139 | 125 | 141 | 171 | 134 | 85 | 139 | 92 | 118 | 2124 | -339 | +2 | |
50 | potodu83 | 163 | 85 | 161 | 174 | 143 | 183 | 157 | 167 | 150 | 139 | 149 | 72 | 121 | 149 | 109 | 2122 | -341 | -1 | ||
51 | dexter62 | 164 | 149 | 116 | 153 | 160 | 136 | 109 | 111 | 149 | 162 | 142 | 125 | 131 | 94 | 154 | 2055 | -408 | +3 | ||
52 | juju | 135 | 121 | 153 | 156 | 102 | 117 | 161 | 128 | 153 | 131 | 197 | 136 | 89 | 159 | 113 | 2051 | -412 | -4 | ||
53 | steel | 109 | 98 | 145 | 165 | 142 | 142 | 138 | 175 | 115 | 145 | 158 | 131 | 94 | 152 | 105 | 2014 | -449 | - | ||
54 | Micbilt | 133 | 154 | 185 | 117 | 158 | 155 | 168 | 136 | 123 | 161 | 158 | 111 | 137 | 108 | 2004 | -459 | -2 | |||
55 | Nattyman45 | 168 | 128 | 163 | 177 | 135 | 118 | 148 | 157 | 155 | 141 | 92 | 158 | 103 | 128 | 1971 | -492 | - | |||
56 | Mimie | 111 | 120 | 156 | 109 | 131 | 145 | 169 | 143 | 122 | 139 | 169 | 70 | 135 | 98 | 1817 | -646 | - | |||
57 | mattpbt | 149 | 109 | 174 | 156 | 126 | 170 | 174 | 141 | 139 | 131 | 154 | 157 | 1780 | -683 | - | |||||
58 | Giladon | 151 | 139 | 139 | 156 | 171 | 157 | 131 | 146 | 177 | 159 | 127 | 119 | 1772 | -691 | +2 | |||||
59 | cedemarez | 115 | 132 | 155 | 166 | 120 | 154 | 184 | 137 | 157 | 152 | 167 | 125 | 1764 | -699 | -1 | |||||
60 | Nicolas Demarez | 151 | 114 | 143 | 161 | 109 | 154 | 188 | 159 | 139 | 164 | 156 | 122 | 1760 | -703 | -1 | |||||
61 | bebep42000 | 125 | 124 | 136 | 118 | 155 | 162 | 130 | 145 | 160 | 73 | 173 | 1501 | -962 | +1 | ||||||
62 | quentindemarez | 90 | 96 | 140 | 111 | 122 | 143 | 120 | 112 | 141 | 174 | 102 | 135 | 1486 | -977 | -1 | |||||
63 | Marcus Decimus | 159 | 138 | 109 | 119 | 128 | 89 | 138 | 143 | 151 | 131 | 1305 | -1158 | - | |||||||
64 | yogriezmannmesfesses | 106 | 91 | 133 | 137 | 100 | 163 | 135 | 160 | 140 | 1165 | -1298 | - | ||||||||
65 | susu | 134 | 125 | 195 | 156 | 139 | 134 | 118 | 1001 | -1462 | - | ||||||||||
66 | Tux | 115 | 153 | 102 | 145 | 131 | 159 | 805 | -1658 | - | |||||||||||
67 | micka | 129 | 104 | 126 | 155 | 123 | 143 | 780 | -1683 | - | |||||||||||
68 | taboul12 | 132 | 135 | 109 | 161 | 537 | -1926 | - | |||||||||||||
69 | LeStagiaire | 98 | 127 | 96 | 146 | 467 | -1996 | - | |||||||||||||
70 | guiche | 148 | 138 | 145 | 431 | -2032 | - | ||||||||||||||
71 | Eurisco | 160 | 100 | 153 | 413 | -2050 | - | ||||||||||||||
72 | Atlantis | 131 | 117 | 163 | 411 | -2052 | - | ||||||||||||||
73 | FsKTouTs | 138 | 118 | 146 | 402 | -2061 | - | ||||||||||||||
74 | BichonRacingTeam | 109 | 123 | 162 | 394 | -2069 | - | ||||||||||||||
75 | Saigneur | 121 | 108 | 156 | 385 | -2078 | - | ||||||||||||||
76 | Hoozoi | 131 | 165 | 296 | -2167 | - | |||||||||||||||
77 | LewisRSC | 152 | 118 | 270 | -2193 | - | |||||||||||||||
78 | COCKTAIL94 | 124 | 118 | 242 | -2221 | - | |||||||||||||||
79 | Fabien B | 133 | 108 | 241 | -2222 | - | |||||||||||||||
80 | tbone | 178 | 178 | -2285 | - | ||||||||||||||||
81 | lodelamano | 177 | 177 | -2286 | - | ||||||||||||||||
82 | Barnabé | 153 | 153 | -2310 | - | ||||||||||||||||
83 | ERICLEJEEPER | 143 | 143 | -2320 | - | ||||||||||||||||
84 | Thomas | 137 | 137 | -2326 | - | ||||||||||||||||
85 | Tony112 | 135 | 135 | -2328 | - | ||||||||||||||||
86 | bxkgaming | 134 | 134 | -2329 | - | ||||||||||||||||
87 | ALPHAROI | 134 | 134 | -2329 | - | ||||||||||||||||
88 | Senna Racer | 127 | 127 | -2336 | - | ||||||||||||||||
89 | lepasbeau | 123 | 123 | -2340 | - | ||||||||||||||||
90 | Denis Pescarolo | 119 | 119 | -2344 | - | ||||||||||||||||
91 | Romaim23 | 116 | 116 | -2347 | - | ||||||||||||||||
92 | Djimti | 107 | 107 | -2356 | - | ||||||||||||||||
93 | faster_autosport | 104 | 104 | -2359 | - | ||||||||||||||||
94 | simulf1 | 86 | 86 | -2377 | - | ||||||||||||||||
95 | DELTADR | 83 | 83 | -2380 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).
Afficher 2 membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.