Résultats courses par équipes, de la manche 17
# | Equipe | Date | Points |
---|---|---|---|
1 | Tontons jardiniers | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 190.00 |
2 | #TeamHam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 168.50 |
3 | EmmaTeam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 163.50 |
3 | LaGrille | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 166.00 |
4 | Orange F1 Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 162.00 |
5 | ABPJ | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 162.00 |
6 | SimRacing-online | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 160.33 |
7 | TouSkiRoule | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 157.50 |
8 | BTK | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 156.00 |
9 | Bad Boy Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 152.00 |
10 | Bergerac karting | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 150.50 |
11 | LesCrevettesMayo | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 147.50 |
12 | CHMBGH | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 146.33 |
13 | HeuvetTeam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 120.67 |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #TeamHam | 86 | 132 | 130 | 152 | 137 | 167 | 178 | 107 | 140 | 154 | 82 | 143 | 120 | 102 | 133 | 86 | 169 | 2214 | 0 | |
2 | Bad Boy Team | 123 | 156 | 132 | 129 | 130 | 127 | 187 | 92 | 118 | 137 | 83 | 160 | 141 | 77 | 137 | 75 | 152 | 2152 | -62 | |
3 | Tontons jardiniers | 110 | 126 | 124 | 131 | 132 | 166 | 196 | 80 | 115 | 148 | 88 | 148 | 118 | 76 | 137 | 72 | 190 | 2152 | -62 | |
4 | Orange F1 Team | 93 | 125 | 139 | 128 | 125 | 159 | 180 | 99 | 110 | 147 | 86 | 149 | 122 | 100 | 140 | 90 | 162 | 2150 | -64 | |
5 | Bergerac karting | 109 | 132 | 138 | 124 | 126 | 177 | 170 | 82 | 113 | 131 | 90 | 148 | 131 | 76 | 150 | 97 | 151 | 2141 | -73 | |
6 | SimRacing-online | 110 | 142 | 128 | 129 | 126 | 164 | 184 | 85 | 110 | 139 | 85 | 150 | 110 | 70 | 145 | 85 | 160 | 2122 | -92 | |
7 | EmmaTeam | 107 | 134 | 137 | 120 | 136 | 149 | 173 | 90 | 115 | 134 | 90 | 144 | 116 | 96 | 134 | 73 | 164 | 2109 | -104 | |
8 | LesCrevettesMayo | 102 | 143 | 139 | 107 | 124 | 154 | 173 | 94 | 126 | 127 | 101 | 154 | 139 | 82 | 124 | 72 | 148 | 2103 | -111 | |
9 | TouSkiRoule | 111 | 129 | 126 | 134 | 130 | 153 | 174 | 89 | 105 | 132 | 83 | 155 | 122 | 86 | 136 | 76 | 158 | 2097 | -117 | |
10 | LaGrille | 103 | 112 | 124 | 145 | 125 | 163 | 188 | 84 | 108 | 180 | 76 | 161 | 106 | 58 | 123 | 65 | 166 | 2087 | -127 | |
10 | BTK | 99 | 119 | 118 | 121 | 129 | 147 | 173 | 91 | 112 | 133 | 92 | 152 | 131 | 78 | 131 | 85 | 156 | 2066 | -147 | |
11 | ABPJ | -- | 130 | 131 | 109 | 126 | 154 | 161 | 88 | 125 | 133 | 103 | 147 | 118 | 85 | 123 | 84 | 162 | 1977 | -236 | |
12 | CHMBGH | -- | 132 | 139 | 126 | 122 | 135 | 192 | 82 | 103 | 142 | 88 | 162 | 114 | 81 | 143 | 69 | 146 | 1976 | -237 | |
13 | Tayog Racing | 102 | 120 | 129 | 127 | 129 | 144 | 172 | 98 | 118 | 141 | 89 | 148 | 127 | 99 | 145 | 71 | -- | 1955 | -259 | |
14 | HeuvetTeam | 104 | 106 | 125 | 141 | 118 | 135 | 151 | -- | 123 | 128 | -- | -- | 102 | 81 | 103 | 63 | 121 | 1602 | -611 | |
15 | PBT | 100 | 125 | 141 | 138 | 136 | 149 | 174 | 83 | 127 | 141 | -- | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | 1451 | -763 | |
16 | Les Juvignots | 100 | -- | 116 | 119 | 138 | 138 | 176 | 94 | 121 | 137 | 78 | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | 1325 | -888 | |
17 | RUN | 101 | 113 | 123 | 129 | 119 | 174 | 182 | 83 | 114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1137 | -1076 | |
18 | Les Normands | 102 | 131 | 140 | 128 | -- | 162 | -- | 73 | 104 | 105 | 81 | -- | -- | 74 | -- | -- | -- | 1097 | -1117 | |
19 | RSC | 83 | 141 | 117 | 126 | 124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 590 | -1624 | |
20 | familybrd | 97 | 102 | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 306 | -1908 | |
21 | RSC3 | -- | -- | -- | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127 | -2087 | |
22 | FF1T | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103 | -- | -- | -- | -- | 103 | -2111 | |
23 | RSC2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
24 | Les Bretons | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
25 | GTS Formule 1 pronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
26 | simulf1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
27 | MEKAsport | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
28 | Ca Haas ou Ca casse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
29 | F1BALL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
30 | TeamSupra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
31 | SUD F1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
32 | A définir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
33 | Valiant Team | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
34 | Zefriends | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
35 | PARIS for ever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
36 | Ingénious | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
37 | The Crew Racing | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
38 | Sud-Ouest, Go ! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
39 | LaNouvelleAube | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
40 | Renault | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
41 | FOU2F1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
42 | DESIGO LE RETOUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 | |
43 | BobRicoTeam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | -2214 |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).