Résultats courses par équipes, de la manche 13
# | Equipe | Date | Points |
---|---|---|---|
1 | ABPJ | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 148.33 |
2 | Tayog Racing | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 148.00 |
3 | KINJA | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 144.50 |
4 | EmmaTeam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 139.67 |
5 | #TeamHam | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 137.50 |
6 | BTK | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 137.33 |
7 | CHMBGH | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 136.00 |
8 | Tout ou rien | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 132.00 |
9 | TouSkiRoule | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 130.75 |
10 | Orange F1 Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 130.50 |
11 | SII | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 128.75 |
12 | SimRacing-online | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 127.50 |
13 | VBK | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 118.50 |
14 | Bergerac karting | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 116.50 |
15 | Bad Boy Team | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 116.00 |
16 | LaGrille | le 01/01/1970 à 01:00:00 | 88.00 |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KINJA | 110 | 142 | 106 | 108 | 135 | 147 | 181 | 133 | 145 | 96 | 135 | 163 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1744 | 0 | - |
2 | #TeamHam | 129 | 160 | 140 | 104 | 134 | 114 | 169 | 122 | 131 | 98 | 142 | 141 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1719 | -25 | - |
3 | Tayog Racing | 108 | 168 | 116 | 105 | 123 | 151 | 166 | 132 | 140 | 99 | 119 | 144 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1715 | -29 | +2 |
4 | Orange F1 Team | 111 | 152 | 122 | 100 | 134 | 127 | 173 | 129 | 130 | 102 | 133 | 159 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1701 | -44 | - |
5 | Bergerac karting | 118 | 137 | 121 | 99 | 130 | 128 | 182 | 141 | 123 | 97 | 147 | 157 | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1693 | -52 | -2 |
6 | SimRacing-online | 111 | 164 | 119 | 98 | 133 | 137 | 172 | 140 | 122 | 99 | 127 | 142 | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1692 | -52 | - |
7 | BTK | 115 | 155 | 116 | 97 | 138 | 119 | 163 | 138 | 123 | 101 | 131 | 139 | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1675 | -69 | - |
8 | Tout ou rien | 116 | 147 | 106 | 101 | 127 | 133 | 187 | 115 | 123 | 101 | 133 | 127 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | -97 | +1 |
9 | ABPJ | 121 | 139 | 111 | 102 | 117 | 111 | 162 | 118 | 120 | 111 | 132 | 155 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1647 | -98 | +2 |
10 | EmmaTeam | 116 | 154 | 110 | 105 | 97 | 149 | 150 | 118 | 123 | 103 | 136 | 142 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1643 | -101 | - |
11 | Bad Boy Team | 112 | 159 | 115 | 99 | 126 | 126 | 178 | 123 | 116 | 103 | 125 | 137 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1633 | -112 | -3 |
12 | TouSkiRoule | 114 | 160 | 127 | 95 | 127 | 106 | 153 | 115 | 121 | 101 | 131 | 138 | 131 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1619 | -125 | - |
13 | LaGrille | 124 | 146 | 127 | 106 | 141 | 102 | 174 | 109 | 108 | 121 | 127 | 106 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1579 | -165 | -1 |
13 | VBK | 114 | 166 | 113 | 106 | 127 | 131 | 166 | -- | 119 | 121 | 127 | 153 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1560 | -184 | - |
14 | CHMBGH | 109 | 151 | 121 | 79 | 118 | 122 | 130 | 129 | 100 | 93 | 129 | 139 | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1555 | -189 | - |
15 | SII | -- | -- | 119 | 97 | 134 | 137 | 153 | 134 | 130 | 109 | 120 | 143 | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1403 | -341 | - |
16 | NBA Team | 110 | 157 | 119 | 92 | 127 | 131 | 157 | 134 | 121 | 107 | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1255 | -489 | - |
17 | Les Juvignots | 108 | 140 | 112 | 115 | 125 | 139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 740 | -1004 | - |
18 | PBT | 113 | 162 | 118 | 103 | 129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 623 | -1122 | - |
19 | AdomaxiSTR | 120 | 145 | 121 | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | -1234 | - |
20 | Fixed Racing Team | 86 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220 | -1525 | - |
21 | Scuderiadumistral | -- | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | -1584 | - |
22 | fc batman | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113 | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 | -1631 | - |
23 | LaNouvelleAube | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
24 | Fast and Furious | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
25 | Turbochiasse F1 Team | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
26 | RUN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
27 | Tontons jardiniers | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
28 | Isae-Supaero | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
29 | FerrariBoy F1 Team | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
30 | Zefriends | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
31 | Valiant Team | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
32 | BibPronoF1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
33 | CFA Aérien | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
34 | Les Bretons | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
35 | Team Vercors | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
36 | A définir | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
37 | Alpine14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
38 | SUD F1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
39 | BobRicoTeam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
40 | Kartingrotax125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
41 | FF1T | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
42 | MEKAsport | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
43 | PARIS for ever | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
44 | HeuvetTeam | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
45 | Renault | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
46 | LesCrevettesMayo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
47 | FOU2F1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
48 | DESIGO LE RETOUR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
49 | TeamSupra | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
50 | F1BALL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
51 | The Crew Racing | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
52 | GTS Formule 1 pronos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
53 | simulf1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
54 | Ingénious | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
55 | RSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
56 | RSC3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
57 | Ca Haas ou Ca casse | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
58 | Les Normands | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
59 | familybrd | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
60 | Sud-Ouest, Go ! | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
61 | INSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | -1744 | - |
Afficher plusieurs membres ?
[pour PC] Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres (pour une plage complète, utilisez la touche SHIFT).