Résultats courses de la manche 17
# | Login | Date | Points | Prono détaillé |
---|---|---|---|---|
1 | Coco11 | le 12/12/2020 à 19:13:34 | 202 | Voir prono |
2 | SKIMCHO020 | le 13/12/2020 à 13:21:25 | 198 | Voir prono |
3 | Dams33 | le 13/12/2020 à 13:55:56 | 192 | Voir prono |
4 | dexter62 | le 12/12/2020 à 22:12:23 | 188 | Voir prono |
5 | Falkanaan | le 13/12/2020 à 00:49:54 | 188 | Voir prono |
6 | NicoKart | le 13/12/2020 à 13:26:07 | 188 | Voir prono |
7 | yannthomas | le 12/12/2020 à 19:05:16 | 187 | Voir prono |
8 | lohaime | le 13/12/2020 à 11:01:14 | 184 | Voir prono |
9 | ArielleB | le 13/12/2020 à 10:40:25 | 182 | Voir prono |
10 | phanoust | le 12/12/2020 à 15:44:44 | 181 | Voir prono |
11 | DH-ev07 | le 13/12/2020 à 08:26:08 | 181 | Voir prono |
12 | Phany | le 13/12/2020 à 13:07:53 | 178 | Voir prono |
13 | CyberJoJo | le 12/12/2020 à 15:06:51 | 177 | Voir prono |
14 | ogail | le 12/12/2020 à 19:59:39 | 177 | Voir prono |
15 | Sly | le 13/12/2020 à 13:42:46 | 176 | Voir prono |
16 | mezigue | le 12/12/2020 à 22:44:09 | 170 | Voir prono |
17 | jihelle | le 13/12/2020 à 14:05:04 | 170 | Voir prono |
18 | BarneyStinson | le 13/12/2020 à 14:09:55 | 170 | Voir prono |
19 | Danyboy | le 13/12/2020 à 13:28:52 | 169 | Voir prono |
20 | FRT Snake | le 13/12/2020 à 11:49:48 | 168 | Voir prono |
21 | steel | le 13/12/2020 à 12:14:42 | 167 | Voir prono |
22 | doudifanaF1 | le 12/12/2020 à 15:03:55 | 166 | Voir prono |
23 | Laurent81 | le 13/12/2020 à 10:12:31 | 166 | Voir prono |
23 | LaGrille | le 12/12/2020 à 15:04:55 | 166 | Voir prono |
24 | LeLandais | le 13/12/2020 à 11:21:45 | 164 | Voir prono |
25 | Moska | le 13/12/2020 à 13:53:31 | 164 | Voir prono |
26 | Bertrand | le 13/12/2020 à 13:59:02 | 164 | Voir prono |
27 | SebCBien | le 12/12/2020 à 18:29:48 | 163 | Voir prono |
28 | Ghost39 | le 12/12/2020 à 15:11:17 | 162 | Voir prono |
29 | Couvreurl23 | le 12/12/2020 à 20:03:59 | 161 | Voir prono |
30 | Olivier Vignon | le 13/12/2020 à 10:58:40 | 160 | Voir prono |
31 | Micbilt | le 13/12/2020 à 13:55:27 | 160 | Voir prono |
32 | juju | le 13/12/2020 à 14:09:00 | 159 | Voir prono |
33 | bebep42000 | le 12/12/2020 à 12:42:01 | 158 | Voir prono |
34 | Marcus Decimus | le 12/12/2020 à 20:12:38 | 158 | Voir prono |
35 | scythe26 | le 13/12/2020 à 11:37:12 | 156 | Voir prono |
36 | Bleender | le 13/12/2020 à 11:46:35 | 156 | Voir prono |
37 | Nattyman45 | le 13/12/2020 à 11:54:07 | 155 | Voir prono |
38 | Drimacus | le 13/12/2020 à 13:24:17 | 153 | Voir prono |
39 | jujurs | le 13/12/2020 à 12:23:55 | 152 | Voir prono |
40 | Pjmmb | le 13/12/2020 à 11:12:08 | 151 | Voir prono |
41 | Tr4ncer | le 13/12/2020 à 08:36:11 | 150 | Voir prono |
42 | Nicos | le 12/12/2020 à 17:04:35 | 149 | Voir prono |
43 | Rico | le 12/12/2020 à 21:44:51 | 148 | Voir prono |
44 | Boxer | le 12/12/2020 à 20:40:21 | 147 | Voir prono |
45 | Giladon | le 13/12/2020 à 13:29:23 | 146 | Voir prono |
46 | Richard24194 | le 13/12/2020 à 05:08:58 | 145 | Voir prono |
47 | Surkin | le 13/12/2020 à 13:17:46 | 145 | Voir prono |
48 | Ferrouse | le 12/12/2020 à 08:58:46 | 144 | Voir prono |
49 | jcc | le 13/12/2020 à 14:01:32 | 142 | Voir prono |
50 | Blakhubus | le 12/12/2020 à 23:34:22 | 141 | Voir prono |
51 | Fredpbt | le 13/12/2020 à 11:32:09 | 139 | Voir prono |
52 | BennyBoy | le 12/12/2020 à 15:59:51 | 138 | Voir prono |
53 | EddyB06 | le 13/12/2020 à 09:11:24 | 138 | Voir prono |
54 | guepard | le 13/12/2020 à 07:47:08 | 137 | Voir prono |
55 | Dan 78 | le 12/12/2020 à 17:21:49 | 135 | Voir prono |
56 | LH44 | le 13/12/2020 à 13:54:12 | 135 | Voir prono |
57 | celoy | le 13/12/2020 à 13:44:20 | 134 | Voir prono |
58 | potodu83 | le 13/12/2020 à 13:57:22 | 134 | Voir prono |
59 | Mimie | le 13/12/2020 à 14:01:24 | 133 | Voir prono |
60 | cdelyon | le 13/12/2020 à 10:35:28 | 132 | Voir prono |
61 | CH-ev06 | le 13/12/2020 à 11:01:13 | 91 | Voir prono |
62 | JH-ev09 | le 13/12/2020 à 11:05:16 | 90 | Voir prono |
# | Joueur | Total | Diff | Evo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laurent81 | 129 | 146 | 139 | 134 | 137 | 133 | 196 | 104 | 131 | 140 | 88 | 168 | 141 | 83 | 135 | 166 | 2170 | 0 | - | |
2 | Coco11 | 113 | 132 | 163 | 146 | 163 | 175 | 82 | 139 | 156 | 86 | 161 | 115 | 108 | 120 | 81 | 202 | 2142 | -28 | +5 | |
3 | LH44 | 94 | 151 | 127 | 141 | 128 | 170 | 180 | 132 | 140 | 152 | 125 | 124 | 96 | 145 | 90 | 135 | 2130 | -40 | -1 | |
4 | mezigue | 116 | 154 | 139 | 118 | 144 | 148 | 210 | 99 | 108 | 127 | 94 | 152 | 128 | 113 | 102 | 170 | 2122 | -48 | +1 | |
5 | FRT Snake | 89 | 174 | 141 | 115 | 131 | 174 | 210 | 85 | 113 | 123 | 96 | 148 | 120 | 77 | 151 | 168 | 2115 | -55 | +1 | |
6 | NicoKart | 121 | 138 | 118 | 129 | 127 | 185 | 210 | 82 | 112 | 133 | 85 | 140 | 112 | 155 | 79 | 188 | 2114 | -56 | +7 | |
7 | jcc | 91 | 148 | 131 | 131 | 141 | 174 | 188 | 133 | 137 | 87 | 162 | 126 | 81 | 140 | 98 | 142 | 2110 | -60 | -4 | |
8 | ArielleB | 105 | 120 | 151 | 116 | 133 | 165 | 186 | 94 | 126 | 131 | 111 | 145 | 129 | 126 | 90 | 182 | 2110 | -60 | +4 | |
9 | phanoust | 98 | 114 | 134 | 135 | 123 | 163 | 196 | 84 | 114 | 176 | 81 | 161 | 111 | 81 | 148 | 181 | 2100 | -70 | +6 | |
10 | LeLandais | 108 | 155 | 146 | 117 | 136 | 145 | 177 | 98 | 115 | 121 | 95 | 143 | 120 | 112 | 141 | 164 | 2093 | -77 | - | |
11 | SebCBien | 86 | 129 | 144 | 127 | 130 | 148 | 190 | 116 | 108 | 163 | 151 | 110 | 93 | 156 | 78 | 163 | 2092 | -78 | - | |
12 | cdelyon | 104 | 165 | 141 | 126 | 130 | 175 | 187 | 86 | 123 | 131 | 99 | 161 | 129 | 119 | 79 | 132 | 2087 | -83 | -8 | |
13 | Sly | 107 | 131 | 143 | 133 | 121 | 171 | 174 | 84 | 108 | 162 | 79 | 150 | 103 | 144 | 99 | 176 | 2085 | -85 | +3 | |
14 | yannthomas | 99 | 103 | 131 | 127 | 133 | 183 | 181 | 86 | 114 | 159 | 91 | 157 | 116 | 89 | 120 | 187 | 2076 | -94 | +7 | |
15 | Rico | 103 | 154 | 145 | 109 | 129 | 172 | 161 | 79 | 130 | 119 | 113 | 157 | 151 | 83 | 115 | 148 | 2068 | -102 | -1 | |
16 | Bertrand | 129 | 135 | 141 | 91 | 142 | 171 | 171 | 125 | 137 | 96 | 126 | 128 | 92 | 120 | 93 | 164 | 2061 | -109 | +1 | |
17 | BarneyStinson | 115 | 95 | 120 | 154 | 118 | 163 | 190 | 114 | 100 | 144 | 70 | 166 | 133 | 76 | 132 | 170 | 2060 | -110 | +3 | |
18 | Moska | 97 | 123 | 124 | 123 | 141 | 145 | 167 | 92 | 109 | 137 | 83 | 140 | 143 | 102 | 168 | 164 | 2058 | -112 | +1 | |
19 | Dams33 | 98 | 114 | 129 | 133 | 136 | 146 | 181 | 78 | 118 | 162 | 90 | 155 | 123 | 78 | 119 | 192 | 2052 | -118 | +12 | |
20 | Bleender | 98 | 105 | 94 | 132 | 122 | 171 | 177 | 81 | 126 | 159 | 91 | 150 | 122 | 177 | 90 | 156 | 2051 | -119 | -2 | |
21 | Couvreurl23 | 100 | 120 | 133 | 128 | 120 | 170 | 169 | 111 | 131 | 94 | 147 | 134 | 106 | 124 | 102 | 161 | 2050 | -120 | +1 | |
22 | jihelle | 91 | 112 | 144 | 136 | 149 | 156 | 179 | 79 | 96 | 141 | 85 | 156 | 114 | 94 | 140 | 170 | 2042 | -128 | +3 | |
23 | Danyboy | 114 | 139 | 122 | 135 | 143 | 139 | 163 | 112 | 109 | 125 | 79 | 145 | 118 | 151 | 76 | 169 | 2039 | -131 | +4 | |
24 | Falkanaan | 93 | 117 | 148 | 131 | 112 | 170 | 211 | 97 | 117 | 142 | 85 | 136 | 93 | 114 | 81 | 188 | 2035 | -135 | +11 | |
25 | LaGrille | 103 | 112 | 124 | 145 | 125 | 163 | 188 | 84 | 108 | 180 | 76 | 161 | 106 | 123 | 65 | 166 | 2029 | -141 | +6 | |
25 | Phany | 134 | 135 | 137 | 123 | 156 | 210 | 91 | 83 | 169 | 83 | 149 | 118 | 79 | 116 | 67 | 178 | 2028 | -142 | +9 | |
26 | juju | 126 | 116 | 144 | 117 | 110 | 180 | 152 | 84 | 92 | 125 | 92 | 134 | 136 | 160 | 95 | 159 | 2022 | -148 | +4 | |
27 | Nicos | 98 | 114 | 134 | 107 | 109 | 189 | 179 | 93 | 90 | 128 | 96 | 191 | 123 | 89 | 132 | 149 | 2021 | -149 | -1 | |
28 | Mimie | 143 | 154 | 126 | 132 | 137 | 197 | 82 | 113 | 142 | 84 | 175 | 106 | 73 | 150 | 71 | 133 | 2018 | -152 | -5 | |
29 | Tr4ncer | 105 | 126 | 141 | 114 | 134 | 151 | 171 | 84 | 114 | 139 | 158 | 129 | 91 | 120 | 90 | 150 | 2017 | -153 | - | |
30 | Surkin | 81 | 123 | 106 | 140 | 128 | 191 | 172 | 82 | 113 | 136 | 96 | 156 | 129 | 161 | 55 | 145 | 2014 | -156 | -2 | |
31 | Fredpbt | 102 | 124 | 134 | 134 | 147 | 142 | 161 | 81 | 130 | 134 | 99 | 132 | 129 | 138 | 87 | 139 | 2013 | -157 | -7 | |
32 | Olivier Vignon | 121 | 141 | 129 | 135 | 118 | 174 | 171 | 112 | 140 | 93 | 141 | 100 | 67 | 118 | 80 | 160 | 2000 | -170 | +5 | |
33 | lohaime | 102 | 114 | 117 | 137 | 140 | 128 | 163 | 92 | 113 | 129 | 151 | 119 | 94 | 135 | 78 | 184 | 1996 | -174 | +13 | |
34 | Boxer | 100 | 131 | 132 | 104 | 118 | 136 | 184 | 109 | 121 | 134 | 88 | 151 | 126 | 81 | 132 | 147 | 1994 | -176 | +2 | |
35 | SKIMCHO020 | 79 | 148 | 111 | 130 | 110 | 124 | 183 | 95 | 113 | 133 | 90 | 149 | 109 | 134 | 87 | 198 | 1993 | -177 | +14 | |
36 | Dan 78 | 113 | 127 | 123 | 113 | 124 | 126 | 210 | 78 | 107 | 130 | 83 | 150 | 134 | 98 | 141 | 135 | 1992 | -178 | -4 | |
37 | EddyB06 | 116 | 165 | 125 | 123 | 123 | 120 | 177 | 80 | 105 | 133 | 78 | 151 | 141 | 138 | 77 | 138 | 1990 | -180 | -4 | |
38 | CyberJoJo | 89 | 131 | 111 | 109 | 128 | 145 | 167 | 104 | 123 | 129 | 104 | 139 | 118 | 129 | 80 | 177 | 1983 | -187 | +9 | |
39 | Ghost39 | 85 | 114 | 147 | 123 | 100 | 174 | 160 | 94 | 77 | 151 | 176 | 105 | 83 | 151 | 77 | 162 | 1979 | -191 | +4 | |
40 | Blakhubus | 104 | 99 | 103 | 141 | 125 | 145 | 181 | 84 | 99 | 130 | 88 | 158 | 146 | 144 | 86 | 141 | 1974 | -196 | -1 | |
41 | jujurs | 103 | 111 | 110 | 135 | 115 | 162 | 177 | 92 | 105 | 141 | 113 | 134 | 100 | 87 | 137 | 152 | 1974 | -196 | - | |
42 | BennyBoy | 109 | 123 | 128 | 123 | 129 | 152 | 140 | 124 | 103 | 88 | 156 | 135 | 102 | 139 | 82 | 138 | 1971 | -199 | -4 | |
43 | Ferrouse | 88 | 132 | 147 | 110 | 149 | 149 | 107 | 106 | 103 | 105 | 148 | 138 | 130 | 127 | 88 | 144 | 1971 | -199 | -3 | |
44 | Pjmmb | 135 | 108 | 125 | 114 | 158 | 151 | 72 | 116 | 134 | 107 | 168 | 123 | 91 | 141 | 70 | 151 | 1964 | -206 | +1 | |
45 | Richard24194 | 111 | 121 | 119 | 139 | 125 | 163 | 181 | 74 | 105 | 80 | 168 | 118 | 97 | 138 | 77 | 145 | 1961 | -209 | -1 | |
46 | potodu83 | 101 | 117 | 134 | 111 | 122 | 150 | 158 | 105 | 103 | 151 | 162 | 95 | 81 | 133 | 96 | 134 | 1953 | -217 | -4 | |
47 | DH-ev07 | 95 | 122 | 134 | 133 | 138 | 144 | 149 | 95 | 107 | 130 | 86 | 159 | 86 | 115 | 79 | 181 | 1953 | -217 | +3 | |
48 | dexter62 | 107 | 114 | 134 | 147 | 87 | 138 | 169 | 119 | 146 | 88 | 119 | 108 | 93 | 113 | 75 | 188 | 1945 | -225 | +4 | |
49 | Ainos la Boss | 107 | 117 | 133 | 131 | 116 | 142 | 177 | 103 | 126 | 144 | 95 | 155 | 111 | 95 | 122 | 66 | 1940 | -230 | -41 | |
50 | doudifanaF1 | 90 | 106 | 139 | 132 | 133 | 140 | 191 | 66 | 87 | 149 | 103 | 140 | 109 | 137 | 45 | 166 | 1933 | -237 | +1 | |
51 | guepard | 112 | 121 | 99 | 138 | 125 | 148 | 167 | 86 | 109 | 133 | 81 | 153 | 108 | 76 | 140 | 137 | 1933 | -237 | -3 | |
52 | NIKE974 | 101 | 87 | 125 | 126 | 131 | 163 | 196 | 90 | 120 | 159 | 90 | 139 | 123 | 81 | 130 | 69 | 1930 | -240 | -43 | |
53 | Drimacus | 108 | 134 | 134 | 86 | 130 | 139 | 146 | 98 | 132 | 135 | 90 | 127 | 101 | 102 | 91 | 153 | 1906 | -264 | - | |
54 | Giladon | 120 | 123 | 131 | 95 | 128 | 181 | 83 | 88 | 153 | 93 | 160 | 107 | 89 | 132 | 69 | 146 | 1898 | -272 | - | |
55 | Micbilt | 140 | 121 | 139 | 141 | 197 | 81 | 109 | 131 | 86 | 151 | 130 | 82 | 147 | 67 | 160 | 1882 | -288 | +1 | ||
56 | celoy | 121 | 132 | 130 | 120 | 106 | 144 | 177 | 83 | 99 | 122 | 82 | 146 | 105 | 68 | 113 | 134 | 1882 | -288 | -1 | |
57 | Marcus Decimus | 112 | 137 | 131 | 141 | 160 | 101 | 84 | 96 | 112 | 74 | 146 | 102 | 78 | 120 | 81 | 158 | 1833 | -337 | - | |
58 | steel | 102 | 116 | 103 | 124 | 117 | 151 | 174 | 104 | 120 | 97 | 181 | 138 | 67 | 70 | 167 | 1831 | -339 | - | ||
59 | ogail | 83 | 135 | 115 | 104 | 103 | 121 | 116 | 85 | 103 | 105 | 152 | 121 | 72 | 133 | 74 | 177 | 1799 | -371 | - | |
60 | Nattyman45 | 159 | 94 | 149 | 157 | 104 | 84 | 126 | 98 | 165 | 131 | 89 | 146 | 102 | 155 | 1759 | -411 | - | |||
61 | scythe26 | 97 | 117 | 137 | 112 | 117 | 157 | 101 | 125 | 121 | 82 | 150 | 100 | 85 | 55 | 156 | 1712 | -458 | - | ||
62 | JH-ev09 | 90 | 96 | 128 | 164 | 113 | 138 | 153 | 138 | 136 | 106 | 101 | 103 | 61 | 90 | 1617 | -553 | - | |||
63 | CH-ev06 | 128 | 101 | 114 | 126 | 102 | 124 | 151 | 124 | 117 | 115 | 70 | 92 | 49 | 91 | 1504 | -666 | +2 | |||
64 | mattpbt | 98 | 126 | 147 | 141 | 124 | 156 | 186 | 84 | 123 | 147 | 149 | 1481 | -689 | -1 | ||||||
65 | quentindemarez | 96 | 100 | 111 | 142 | 140 | 166 | 113 | 111 | 137 | 68 | 125 | 109 | 1418 | -752 | -1 | |||||
66 | Nicolas Demarez | 108 | 118 | 111 | 129 | 145 | 186 | 87 | 122 | 137 | 84 | 117 | 1344 | -826 | - | ||||||
67 | yogriezmannmesfesses | 91 | 124 | 149 | 115 | 109 | 163 | 62 | 111 | 97 | 88 | 69 | 1178 | -992 | - | ||||||
68 | cedemarez | 97 | 139 | 136 | 144 | 130 | 81 | 130 | 137 | 82 | 97 | 1173 | -997 | - | |||||||
69 | bebep42000 | 131 | 135 | 79 | 84 | 108 | 119 | 100 | 91 | 86 | 74 | 158 | 1165 | -1005 | +1 | ||||||
70 | susu | 100 | 128 | 110 | 140 | 106 | 185 | 168 | 75 | 113 | 1125 | -1045 | -1 | ||||||||
71 | micka | 91 | 142 | 138 | 119 | 135 | 153 | 778 | -1392 | - | |||||||||||
72 | Tux | 99 | 155 | 131 | 112 | 112 | 134 | 743 | -1427 | - | |||||||||||
73 | Adeline | 108 | 139 | 154 | 182 | 148 | 731 | -1439 | - | ||||||||||||
74 | Hoozoi | 101 | 123 | 135 | 120 | 85 | 109 | 673 | -1497 | - | |||||||||||
75 | bxkgaming | 90 | 141 | 126 | 123 | 99 | 579 | -1591 | - | ||||||||||||
76 | LeStagiaire | 113 | 124 | 137 | 150 | 524 | -1646 | - | |||||||||||||
77 | taboul12 | 66 | 139 | 130 | 129 | 464 | -1706 | - | |||||||||||||
78 | FsKTouTs | 92 | 104 | 99 | 151 | 446 | -1724 | - | |||||||||||||
79 | BichonRacingTeam | 91 | 83 | 131 | 112 | 417 | -1753 | - | |||||||||||||
80 | Eurisco | 113 | 132 | 139 | 384 | -1786 | - | ||||||||||||||
81 | Fabien B | 102 | 99 | 116 | 317 | -1853 | - | ||||||||||||||
82 | Tifranck | 106 | 135 | 241 | -1929 | - | |||||||||||||||
83 | guiche | 98 | 139 | 237 | -1933 | - | |||||||||||||||
84 | LewisRSC | 104 | 131 | 235 | -1935 | - | |||||||||||||||
85 | Saigneur | 123 | 105 | 228 | -1942 | - | |||||||||||||||
86 | COCKTAIL94 | 84 | 139 | 223 | -1947 | - | |||||||||||||||
87 | Céline Sérouart | 206 | 206 | -1964 | - | ||||||||||||||||
88 | Senna Racer | 127 | 79 | 206 | -1964 | - | |||||||||||||||
89 | Zahnjin | 148 | 148 | -2022 | - | ||||||||||||||||
90 | QuentinShady12 | 124 | 124 | -2046 | - | ||||||||||||||||
91 | Barnabé | 115 | 115 | -2055 | - | ||||||||||||||||
92 | Atlantis | 111 | 111 | -2059 | - | ||||||||||||||||
93 | Eddy_rgz | 110 | 110 | -2060 | - | ||||||||||||||||
94 | Romaim23 | 108 | 108 | -2062 | - | ||||||||||||||||
95 | matthieudemarez | 106 | 106 | -2064 | - | ||||||||||||||||
96 | DELTADR | 102 | 102 | -2068 | - | ||||||||||||||||
97 | Djimti | 97 | 97 | -2073 | - | ||||||||||||||||
98 | faster_autosport | 97 | 97 | -2073 | - | ||||||||||||||||
99 | Jeanus972 | 95 | 95 | -2075 | - | ||||||||||||||||
100 | Askja | 90 | 90 | -2080 | - | ||||||||||||||||
101 | Thomas | 90 | 90 | -2080 | - | ||||||||||||||||
102 | advenstyle | 88 | 88 | -2082 | - | ||||||||||||||||
103 | lodelamano | 83 | 83 | -2087 | - | ||||||||||||||||
104 | jim85170 | 57 | 57 | -2113 | - | ||||||||||||||||
105 | cedrico | 49 | 49 | -2121 | - |
Afficher plusieurs membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les différents membres.
Pour sélectionner une plage complète, utiliser la touche SHIFT.
Afficher 2 membres ? Maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez les l'un après l'autre.